ENGLISH | 网站地图 | 联系我们
         返回首页            公司概况           新闻中心             图像设备            视觉系统            技术支持
 
 
 
  百万像素固定焦距镜头
   · M0814-MP
   · M1214-MP
   · M1614-MP
   · M2514-MP
   · M5018-MP
  百万像素手动变焦镜头
   · M3Z1228C-MP
  百万像素超大变倍镜头
   · MLM-3XMP
  焦阑镜头
   · TEC55
 
  日本精工全系列镜头
 
 
  8610-82828878-8030
 sales@daheng-image.com
 

 
   报价单
 

 
您当前的位置:大恒图像 > 中文版 > 图像设备 > 镜头 > 日本精工全系列镜头

手动光圈、手动调焦
型号 接口 视角1/3 焦距 光圈及其它性能指标
SSE0284 1/3” CS 86.3° 2.8 F1.4-C‘SS’镜头只能接1/3”CCD
SE0354 1/2” C 67.4° 3.5 F1.4-C ('C'指镜头可完全关闭)
SE0484 1/2” C 52.2° 4.8 F1.4-C
SSE0412 1/3” CS 62.0° 4 F1.2-C
SSE0612 1/3” CS 43.5° 6 F1.2-C
SE0612 1/2” C 43.5° 6 F1.2-C
SE0813-2 2/3” C 32.6° 8 F1.3-C
SSE0812 1/3” CS 35.6° 8 F1.2-C
SE1212 1/2” C 22.1° 12 F1.2-C
SE1616 2/3” C 17.1° 16 F1.6-C
SE1614 2/3” C 16.6° 16 F1.4-C
SE2514 1” C 10.6° 25 F1.4-C
SE5018 1” C 5.5° 50 F1.8-C
SE5013 1” C 5.5° 50 F1.3-C
SE7513 1” C 3.7° 75 F1.3-C
SSE0420PS 1/3” CS 59.9° 4 F2.0-C针孔镜头(直型)
SE0620PS 1/2” C 43.4° 6 F2.0-C针孔镜头(直型)
SE0828PS 2/3” C 31.7° 8 F2.0-C针孔镜头(直型)

手动光圈、手动调焦、手动变倍镜头
型号 接口 视角 焦距 光圈及其它性能指标
SSV0358 1/3” CS 81.9~35° 3.5~8 F1.4-C 三可变 2倍
SSV5533 1/3” CS 50.1~8.7° 5.5~33 F1.6-C 三可变 6倍
SL08551 1/2” C 31.3~5.5° 8.5~51 F1.2-C 三可变 6倍
SR12575 2/3” C 21.1~3.6° 12.5~75 F1.8-C 三可变 6倍
SR11110 2/3” C 24.2~2.6° 11.0~110 F1.8-C 三可变 10倍
ST16160 1” C 16.7~1.8° 16.0~160 F2.0-C 三可变 10倍

                                     >>> 下一页

最新更新    销售网络    诚聘英才


版权所有 © 2007 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
电话:86-10-82828878
   京ICP备05010014号